Кран-балки
Для подробного ознакомления с техническими характеристиками продукции концерна Pfaff-Silberblau "Двутавровые кран-балки" на русском языке, Вы можете загрузить каталог "Тали Pfaff-Silberblau" в PDF формате, кликнув на ссылку выше. Для загрузки каталога Вам потребуется последняя версия программы Adobe Reader, которую также можно загрузить с сайта компании.
Кран-балки компании Pfaff-Silberblau
Компания Pfaff-Silberblau предлагает следующие модификации двутавровых кран-балок: Базовый расчет: DIN 4132 и DIN 15018 B2 H2 (vH = 10 м/мин), включая фланцы с большим сопротивлением к изгибу (материал St.37). Постоянная деформация f≤1/500 общей длины кран-балки. Монтажные отверстия расположены в соответствии с DIN 997.
Предлагаем ознакомиться с характеристиками некоторых моделей предлагаемых кран-балок. Для более подробного ознакомления со всеми конфигурациями Вы можете скачать каталог, следуя по ссылке выше.
| Размер прогона кран-балки, мм | Предельный груз, тонн | Вес | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | b | t | 0,5 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | кг/м |
| Стандартный профиль кран-балки - DIN 1025 стр.1 | |||||||||||||
| 100 | 50 | 6,8 | 2,2 | 8,5 | |||||||||
| 200 | 90 | 11,3 | 7,5 | 5,6 | 4,0 | 2,8 | 1,8 | 1,0 | 27 | ||||
| 300 | 125 | 16,2 | 13,4 | 10,9 | 9,1 | 8,3 | 7,5 | 5,9 | 2,9 | 1,7 | 1100 | 1100 | 56 |
| 400 | 155 | 21,6 | 1100 | 16,3 | 14,3 | 13,3 | 12,2 | 11,1 | 8,8 | 6,6 | 4,5 | 2,8 | 95 |
| 500 | 185 | 27,0 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 17,1 | 15,9 | 13,5 | 12,2 | 10,2 | 7,6 | 145 |
| 600 | 215 | 32,4 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 16,6 | 15,2 | 13,5 | 203 |
| Европейский профиль кран-балки - DIN 1025 стр.5 | |||||||||||||
| 100 | 55 | 5,7 | 1,8 | 8,3 | |||||||||
| 200 | 100 | 8,5 | 7,2 | 5,3 | 2,2 | 1,0 | 23 | ||||||
| 300 | 150 | 10,7 | 13,1 | 10,4 | 8,3 | 6,3 | 4,0 | 1,8 | 43,3 | ||||
| 400 | 180 | 13,5 | 1100 | 15,5 | 13,4 | 12,3 | 11,2 | 8,0 | 2,6 | 68 | |||
| 500 | 200 | 16,0 | 1100 | 1100 | 1100 | 16,6 | 15,4 | 13,8 | 7,7 | 4,5 | 1,4 | 93 | |
| 600 | 220 | 19,0 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 14,2 | 10,4 | 6,6 | 3,3 | 125 |
| Широкий фланец кран-балки DIN 1025 стр.2 | |||||||||||||
| 100 | 100 | 10,0 | 3,6 | 2,6 | 1,4 | 21 | |||||||
| 200 | 200 | 15,0 | 10,5 | 8,4 | 7,0 | 6,3 | 5,7 | 4,8 | 2,0 | 66 | |||
| 300 | 300 | 19,0 | 16,6 | 14,7 | 13,0 | 12,1 | 11,2 | 10,2 | 8,5 | 6,1 | 3,7 | 1,8 | 124 |
| 400 | 300 | 24,0 | 1100 | 1100 | 1100 | 16,7 | 15,7 | 14,5 | 12,3 | 11,2 | 9,4 | 6,7 | 168 |
| 500 | 300 | 28,0 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 16,1 | 14,8 | 13,5 | 11,5 | 204 |
| 600 | 300 | 30,0 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 16,6 | 15,1 | 232 |
| 700 | 300 | 32,0 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 18,2 | 259 |
На все подъемно-транспортное оборудование, включая все типы приведенных кран-балок, распространяется гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Seo компания Москва